Actualizat 08-04-2021


AMFELD – CASE INDIVIDUALE / DUPLEX – Disponibile 2 din 5 imobile.

Duplex 3 Tip Camere Suprafata Utila (m²) Suprafata Construita (m²) Teren (m²) Status Schita 2D
Duplex 3 Duplex C3 4 116 m² 168 m² 220 m² disponibil
Complet finisat!

Interior: centrala Bosch, incalzire in pardoseala, tamplarie PVC Rehau (7 camere si 3 foi de sticla)

Exterior: porti automate, videointerfon, spatiu verde, pavaj, iluminat.

Duplex 4 Tip Camere Suprafata Utila (m²) Suprafata Construita (m²) Teren (m²) Status Schita 2D
Duplex 4 Duplex C4 4 118 m² 170 m² 220 m² disponibil
Complet finisat!

Interior: centrala Bosch, incalzire in pardoseala, tamplarie PVC Rehau (7 camere si 3 foi de sticla)

Exterior: porti automate, videointerfon, spatiu verde, pavaj, iluminat.

Casa Individuala Tip Camere Suprafata Utila (m²) Suprafata Construita (m²) Teren (m²) Status Schita 2D
Casa Individuala Casa Individuala 4 161 m² 228 m² 438 m² vandut
Complet finisat!

Interior: centrala Bosch, incalzire in pardoseala, tamplarie PVC Rehau (7 camere si 3 foi de sticla)

Exterior: porti automate, videointerfon, spatiu verde, pavaj, iluminat.

Duplex 1 Tip Camere Suprafata Utila (m²) Suprafata Construita (m²) Teren (m²) Status Schita 2D
Duplex 1 Duplex C1 4 116 m² 168 m² 220 m² vandut
Complet finisat!

Interior: centrala Bosch, incalzire in pardoseala, tamplarie PVC Rehau (7 camere si 3 foi de sticla)

Exterior: porti automate, videointerfon, spatiu verde, pavaj, iluminat.

Duplex 2 Tip Camere Suprafata Utila (m²) Suprafata Construita (m²) Teren (m²) Status Schita 2D
Duplex 2 Duplex C2 4 118 m² 170 m² 220 m² vandut
Complet finisat!

Interior: centrala Bosch, incalzire in pardoseala, tamplarie PVC Rehau (7 camere si 3 foi de sticla)

Exterior: porti automate, videointerfon, spatiu verde, pavaj, iluminat.


AMFELD – Haralamb Georgescu – Disponibile 3 din 8 apartamente.

Parter Apartament Camere Suprafata utila (m²) Gradina (m²) Pret (Euro) Status Schita 2D
Parter 1 3 52,15 m² 162,45 m² 57.900 vandut
2 3 51,70 m² 63,90 m² 55.900 disponibil
3 3 51,85 m² 172,00 m² 57.900 vandut
Etaj 1 Apartament Camere Suprafata utila (m²) Balcon (m²) Pret (Euro) Status Schita 2D
Etaj 1 4 3 52,15 m² 10,05 m² 49.900 vandut
5 3 51,70 m² 7,20 m² 47.900 disponibil
6 3 51,85 m² 9,95 m² 49.900 disponibil
Penthouse Apartament Camere Suprafata utila (m²) Terasa / Balcon (m²) Pret (Euro) Status Schita 2D
Penthouse 7 3 61,10 m² 19,15 m² / 9,05 m² 65.900 vandut
8 3 61,40 m² 19,15 m² / 8,95 m² 65.900 vandut


AMFELD 3 Imobil 4 – Vandut Integral

Parter Apartament Camere Suprafata utila (m²) Gradina (m²) Pret (Euro) Status Schita 2D
Parter 1 2 42,08 m² 23,77 m² 40.900 vandut
2 3 62,54 m² 28,04 m² 59.900 vandut
3 3 69,87 m² 74,66 m² 64.900 vandut
8 2 42,08 m² 22,44 m² 40.900 vandut
9 3 62,54 m² 74,84 m² 61.900 vandut
10 3 69,87 m² 106,77 m² 65.900 vandut
Etaj 1 Apartament Camere Suprafata utila (m²) Balcon (m²) Pret (Euro) Status Schita 2D
Etaj 1 4 2 42,08 m² 5,33 m² 38.900 vandut
5 3 62,54 m² – m² 53.900 vandut
6 3 69,87 m² 2,75 m² 59.900 vandut
11 2 42,08 m² 5,33 m² 38.900 vandut
12 3 62,54 m² – m² 53.900 vandut
13 3 69,87 m² 2,75 m² 59.900 vandut
Penthouse Apartament Camere Suprafata utila (m²) Terasa / Balcon (m²) Pret (Euro) Status Schita 2D
Penthouse 7 4 106,28 m² 78,31 m² 99.900 vandut
14 4 106,28 m² 78,31 m² 99.900 vandut


AMFELD 3 Imobil 3 – Vandut Integral

Parter Apartament Camere Suprafata utila (m²) Gradina (m²) Pret (Euro) Status Schita 2D
Parter 1 2 47,25 m² 13,21 m² 41.900 vandut
2 3 65,15 m² 28,34 m² 59.900 vandut
3 3 64,68 m² 59,22 m² 60.900 vandut
4 3 69,64 m² 33,50 m² 62.900 vandut
15 2 47,25 m² 19,43 m² 42.900 vandut
16 3 65,15 m² 99,61 m² 61.900 vandut
17 3 68,75 m² 86,98 m² 63.900 vandut
Etaj 1 Apartament Camere Suprafata utila (m²) Balcon (m²) Pret (Euro) Status Schita 2D
Etaj 1 5 2 47,25 m² 5,5 m² 39.900 vandut
6 3 65,15 m² 7,62 m² 55.900 vandut
7 3 64,68 m² 6,95 m² 54.900 vandut
8 3 69,64 m² 9,34 m² 59.900 vandut
18 2 47,25 m² 5,5 m² 39.900 vandut
19 3 65,15 m² 7,62 m² 55.900 vandut
20 3 68,75 m² 6,95 m² 57.900 vandut
Etaj 2 Apartament Camere Suprafata utila (m²) Balcon (m²) Pret (Euro) Status Schita 2D
Etaj 2 9 2 47,25 m² 5,5 m² 39.900 vandut
10 3 65,15 m² 7,62 m² 55.900 vandut
11 3 64,68 m² 6,95 m² 54.900 vandut
12 3 69,64 m² 9,34 m² 59.900 vandut
21 2 47,25 m² 5,5 m² 39.900 vandut
22 3 65,15 m² 7,62 m² 55.900 vandut
23 3 68,75 m² 6,95 m² 57.900 vandut
Penthouse Apartament Camere Suprafata utila (m²) Terasa / Balcon (m²) Pret (Euro) Status Schita 2D
Penthouse 13 4 78,79 m² 40,5 m² 78.900 vandut
14 3 68,34 m² 45,84 m² 63.900 vandut
24 4 78,79 m² 40,5 m² 78.900 vandut
25 3 68,34 m² 45,84 m² 63.900 vandut


AMFELD 3 Imobil 2 – Vandut Integral

Parter Apartament Camere Suprafata utila (m²) Gradina (m²) Pret (Euro) Status Schita 2D Schita 3D
Parter 1 3 68.38 m² 53.900 vandut
2 3 68.38 m² 63.73 m² 59.900 vandut
3 2 49.92 m² 25.41 m² 43.900 vandut
4 3 70.79 m² 111.42 m² 73.900 vandut
5 3 55.55 m² 43.25 m² 49.900 vandut
23 3 55.55 m² 43.60 m² 49.900 vandut
22 3 70.79 m² 112.18 m² 63.900 vandut
21 2 49.92 m² 23.40 m² 43.900 vandut
20 3 68.38 m² 59.34 m² 59.900 vandut
19 3 68.38 m² 53.900 vandut
Etaj 1 Apartament Camere Suprafata utila (m²) Balcon (m²) Pret (Euro) Status Schita 2D Schita 3D
Etaj 1 6 3 68.38 m² 10.54 55.900 vandut
7 3 68.38 m² 10.02 m² 55.900 vandut
8 2 49.92 m² 3.97 m² 39.900 vandut
9 3 70.79 m² 9.57 m² 57.900 vandut
10 3 55.78 m² 14.03 m² 46.900 vandut
28 3 55.78 m² 14.03 m² 46.900 vandut
27 3 70.79 m² 9.57 m² 57.900 vandut
26 2 49.92 m² 3.97 m² 39.900 vandut
25 3 68.38 m² 10.02 m² 55.900 vandut
24 3 68.38 m² 10.54 m² 55.900 vandut
Etaj 2 Apartament Camere Suprafata utila (m²) Balcon (m²) Pret (Euro) Status Schita 2D Schita 3D
Etaj 2 11 3 68.38 m² 10.54 55.900 vandut
12 3 68.38 m² 10.02 m² 55.900 vandut
13 2 49.92 m² 3.97 m² 39.900 vandut
14 3 70.79 m² 9.57 m² 57.900 vandut
15 3 55.78 m² 14.03 m² 46.900 vandut
33 3 55.78 m² 14.03 m² 46.900 vandut
32 3 70.79 m² 9.57 m² 57.900 vandut
31 2 49.92 m² 3.97 m² 39.900 vandut
30 3 68.38 m² 10.02 m² 55.900 vandut
29 3 68.38 m² 10.54 m² 55.900 vandut
Penthouse Apartament Camere Suprafata utila (m²) Terasa / Balcon (m²) Pret (Euro) Status Schita 2D Schita 3D
Penthouse 16 4 100.48 m² 45.87 m² 97.900 vandut
17 2 49.92 m² 3.71 m² 39.900 vandut
18 3 76.39 m² 81.44 m² 65.900 vandut
36 3 76.39 m² 81.44 m² 65.900 vandut
35 2 49.92 m² 3.71 m² 39.900 vandut
34 4 100.48 m² 45.87 m² 83.900 vandut


AMFELD 3 Imobil 1 – Vandut Integral

Parter Apartament Camere Suprafata utila (m²) Gradina (m²) Pret (Euro) Status Schita 2D Schita 3D
Parter 1 3 68.38 m² 53.900 vandut
2 3 68.38 m² 63.73 m² 59.900 vandut
3 2 49.92 m² 25.41 m² 43.900 vandut
4 3 70.79 m² 111.42 m² 63.900 vandut
5 3 55.55 m² 43.25 m² 49.900 vandut
23 3 55.55 m² 43.60 m² 49.900 vandut
22 3 70.79 m² 112.18 m² 63.900 vandut
21 2 49.92 m² 23.40 m² 43.900 vandut
20 3 68.38 m² 59.34 m² 59.900 vandut
19 3 68.38 m² 53.900 vandut
Etaj 1 Apartament Camere Suprafata utila (m²) Balcon (m²) Pret (Euro) Status Schita 2D Schita 3D
Etaj 1 6 3 68.38 m² 10.54 55.900 vandut
7 3 68.38 m² 10.02 m² 55.900 vandut
8 2 49.92 m² 3.97 m² 39.900 vandut
9 3 70.79 m² 9.57 m² 57.900 vandut
10 3 55.78 m² 14.03 m² 46.900 vandut
28 3 55.78 m² 14.03 m² 46.900 vandut
27 3 70.79 m² 9.57 m² 57.900 vandut
26 2 49.92 m² 3.97 m² 39.900 vandut
25 3 68.38 m² 10.02 m² 55.900 vandut
24 3 68.38 m² 10.54 m² 55.900 vandut
Etaj 2 Apartament Camere Suprafata utila (m²) Balcon (m²) Pret (Euro) Status Schita 2D Schita 3D
Etaj 2 11 3 68.38 m² 10.54 55.900 vandut
12 3 68.38 m² 10.02 m² 55.900 vandut
13 2 49.92 m² 3.97 m² 39.900 vandut
14 3 70.79 m² 9.57 m² 57.900 vandut
15 3 55.78 m² 14.03 m² 46.900 vandut
33 3 55.78 m² 14.03 m² 46.900 vandut
32 3 70.79 m² 9.57 m² 57.900 vandut
31 2 49.92 m² 3.97 m² 39.900 vandut
30 3 68.38 m² 10.02 m² 55.900 vandut
29 3 68.38 m² 10.54 m² 55.900 vandut
Penthouse Apartament Camere Suprafata utila (m²) Terasa / Balcon (m²) Pret (Euro) Status Schita 2D Schita 3D
Penthouse 16 4 100.48 m² 45.87 m² 134.500 vandut
17 2 49.92 m² 3.71 m² 39.900 vandut
18 3 76.39 m² 81.44 m² 65.900 vandut
36 3 76.39 m² 81.44 m² 65.900 vandut
35 2 49.92 m² 3.71 m² 39.900 vandut
34 4 100.48 m² 45.87 m² 83.900 vandut

Imobil 4 – Vandut integral

Parter Apartament Camere Suprafata utila (m2) Gradina (m2) Pret (Euro) Status Schita 2D
C parter 1 2 47,25 35.900 vandut
2 3 65,15 74,90 52.900 vandut
3 3 64,68 137,38 53.900 vandut
4 3 69,64 59,60 55.900 vandut
15 2 47,25 35.900 vandut
16 3 65,15 57,65 52.900 vandut
17 3 68,75 139,14 56.900 vandut
Etaj 1 Apartament Camere Suprafata utila (m2) Balcon (m2) Pret (Euro) Status Schita 2D
Etaj 1 5 2 47,25 5,50 36.900 vandut
6 3 65,15 7,62 50.900 vandut
7 3 64,68 6,95 49.900 vandut
8 3 69,64 9,34 54.900 vandut
18 2 47,25 5,50 36.900 vandut
19 3 65,15 7,62 50.900 vandut
20 3 68,75 6,95 54.900 vandut
Etaj 2 Apartament Camere Suprafata utila (m2) Balcon (m2) Pret (Euro) Status Schita 2D
Etaj 2 9 2 47,25 5,50 36.900 vandut
10 3 65,15 7,62 50.900 vandut
11 3 64,68 6,95 49.900 vandut
12 3 69,64 9,34 54.900 vandut
21 2 47,25 5,50 36.900 vandut
22 3 65,15 7,62 50.900 vandut
23 3 68,75 6,95 54.900 vandut
Penthouse Apartament Camere Suprafata utila (m2) Terasa (m2) Pret (Euro) Status Schita 2D
C parter 13 4 78,79 40,50 63.900 vandut
14 3 68,34 45,84 55.900 vandut
24 4 78,79 40,50 63.900 vandut
25 3 68,34 45,84 55.900 vandut

Imobil 3 – Vandut integral

Parter Apartament Camere Suprafata utila (m2) Gradina (m2) Pret (Euro) Status Schita 2D Brosura 3D
C parter 1 2 48,44 35,25 35.900 vandut
2 3 69,04 37,67 51,900 vandut
3 2 53,87 32,00 38,900 vandut
4 3 77,79 62,96 56,900 vandut
15 2 48,44 36,58 35.900 vandut
16 3 69,04 158,67 53.900 vandut
17 2 53,87 123,24 39,900 vandut
18 3 77,79 61,08 56,900 vandut
Etaj 1 Apartament Camere Suprafata utila (m2) Balcon (m2) Pret (Euro) Status Schita 2D Brosura 3D
Etaj 1 5 2 48,44 5,83 34,900 vandut
6 3 69,04 3,01 + 1,85 49,900 vandut
7 2 53,87 4,25 37.900 vandut
8 3 77,79 11,24 + 5,26 54.900 vandut
19 2 48,44 5,83 34,900 vandut
20 3 69,04 3,01 + 1,85 49,900 vandut
21 2 53,87 4,25 37.900 vandut
22 3 77,79 11,24 + 5,26 54.900 vandut
Etaj 2 Apartament Camere Suprafata utila (m2) Balcon (m2) Pret (Euro) Status Schita 2D Brosura 3D
Etaj 2 9 2 48,44 5,83 34,900 vandut
10 3 69,04 3,01 + 1,85 49,900 vandut
11 2 53,87 4,25 37.900 vandut
12 3 77,79 11,24 + 5,26 54.900 vandut
23 2 48,44 5,83 34,900 vandut
24 3 69,04 3,01 + 1,85 49,900 vandut
25 2 53,87 4,25 37.900 vandut
26 3 77,79 11,24 + 5,26 54.900 vandut
Penthouse Apartament Camere Suprafata utila (m2) Terasa (m2) Pret (Euro) Status Schita 2D Brosura 3D
C parter 13 4 94,33 24,00 65.900 vandut
14 4 109,01 48,20 74.900 vandut
27 4 94,33 24,00 65.900 vandut
28 4 109,01 48,20 74.900 vandut

Imobil 2 – Vandut integral

Parter Apartament Camere Suprafata utila (m2) Gradina (m2) Pret (Euro) Status Schita 2D Brosura 3D
C parter 1 2 45,99 30.900 vandut
2 3 63,95 39,74 44.900 vandut
3 3 70,48 100,15 47.900 vandut
4 3 63,44 43,85 43.500 vandut
15 2 46,17 30.900 vandut
16 3 64,20 41,38 44.900 vandut
17 3 73,64 101,55 48.900 vandut
Etaj 1 Apartament Camere Suprafata utila (m2) Balcon (m2) Pret (Euro) Status Schita 2D Brosura 3D
Etaj 1 5 2 45,99 3,50 30.900 vandut
6 3 63,95 2,45 + 1,86 43.500 vandut
7 3 70,48 7,02 47.900 vandut
8 3 63,44 7,85 43.500 vandut
18 2 46,17 3,50 30.900 vandut
19 3 64,20 2,45 + 1,86 43.900 vandut
20 3 73,64 7,02 48.900 vandut
Etaj 2 Apartament Camere Suprafata utila (m2) Balcon (m2) Pret (Euro) Status Schita 2D Brosura 3D
Etaj 2 9 2 45,99 3,50 30.900 vandut
10 3 63,95 2,45 + 1,85 43.900 vandut
11 3 70,48 7,02 47.900 vandut
12 3 63,44 7,85 43.500 vandut
21 2 46,17 3,50 30.900 vandut
22 3 64,20 2,45 + 1,85 43.900 vandut
23 3 73,64 7,02 48.900 vandut
Penthouse Apartament Camere Suprafata utila (m2) Terasa (m2) Pret (Euro) Status Schita 2D Brosura 3D
C parter 13 4 84,29 25,80 57.900 vandut
14 3 76,38 48,60 53.900 vandut
24 4 84,29 25,80 57.900 vandut
25 3 76,38 48,60 53.900 vandut

Imobil 1 – Vandut integral

Parter Apartament Camere Suprafata utila (m2) Gradina (m2) Pret (Euro) Status Schita 2D Brosura 3D
C parter 1 2 46,01 26,52 28.700 vandut
2 3 66,45 133,14 45.900 vandut
3 3 72,04 139,92 48.900 vandut
4 3 61,56 47,52 41.500 vandut
15 2 46,01 26,52 28.700 vandut
16 3 66,45 39,41 44.700 vandut
17 3 75,71 67,65 47.900 vandut
Etaj 1 Apartament Camere Suprafata utila (m2) Balcon (m2) Pret (Euro) Status Schita 2D Brosura 3D
Etaj 1 5 2 46,01 4,00 28.900 vandut
6 3 66,45 4,65 43.500 vandut
7 3 72,04 6,90 46.500 vandut
8 3 61,56 19,43 39.900 vandut
18 2 46,01 4,00 28.900 vandut
19 3 66,45 4,65 43.500 vandut
20 3 75,71 6,90 46.900 vandut
Etaj 2 Apartament Camere Suprafata utila (m2) Balcon (m2) Pret (Euro) Status Schita 2D Brosura 3D
Etaj 2 9 2 46,01 4,00 28.900 vandut
10 3 66,45 4,65 43.500 vandut
11 3 72,04 6,90 46.500 vandut
12 3 61,56 19,43 39.900 vandut
21 2 46,01 4,00 28.900 vandut
22 3 66,45 4,65 43.500 vandut
23 3 75,71 6,90 46.900 vandut
Penthouse Apartament Camere Suprafata utila (m2) Terasa (m2) Pret (Euro) Status Schita 2D Brosura 3D
C parter 13 3 76,79 37,51 52.500 vandut
14 3 75,68 44,36 52.900 vandut
24 3 76,79 37,51 52.500 vandut
25 3 75,68 44,36 52.900 vandut